П 4.7 2

Sin 7п/2. Sinп/6*sinп/4*sinп/3*sinп/2. П 4. Tg 5п/4. Ctg -5/12 7п/2 t 4п.
Sin 7п/2. Sinп/6*sinп/4*sinп/3*sinп/2. П 4. Tg 5п/4. Ctg -5/12 7п/2 t 4п.
Cosп/7 cos2п/7 cos4п/7. Cos2x 3sinx 3 0 на отрезке -2п 4п. П 4. П 4. 7 2.
Cosп/7 cos2п/7 cos4п/7. Cos2x 3sinx 3 0 на отрезке -2п 4п. П 4. П 4. 7 2.
Тригонометрический круг -2п. П 4. П 4. Синус pi/3. -3п/2 на круге.
Тригонометрический круг -2п. П 4. П 4. Синус pi/3. -3п/2 на круге.
7 2. П 4. 3, п. Синус 2пи/3 таблица. П 4.
7 2. П 4. 3, п. Синус 2пи/3 таблица. П 4.
П 4. П 4. П/2 + 2пн. П/2. 7п/2.
П 4. П 4. П/2 + 2пн. П/2. 7п/2.
Тригонометрическая окружность 9п/2. 7 2. П 4. 3п на числовой окружности. Тригонометрическая окружность 3п.
Тригонометрическая окружность 9п/2. 7 2. П 4. 3п на числовой окружности. Тригонометрическая окружность 3п.
7 2. Промежуток -4pi -5pi/2. Промежуток -4п -5п/2. Синус п/4 +х. 7 2.
7 2. Промежуток -4pi -5pi/2. Промежуток -4п -5п/2. Синус п/4 +х. 7 2.
4п/3 на числовой окружности. Pi/4 на окружности. 2п/3. Синус (2п+2х). 7 2.
4п/3 на числовой окружности. Pi/4 на окружности. 2п/3. Синус (2п+2х). 7 2.
Sin4x корень из 2/2. 7 2. Cos3x 2sin 3п/2+x. 7п/2. 7 2.
Sin4x корень из 2/2. 7 2. Cos3x 2sin 3п/2+x. 7п/2. 7 2.
П 4. П 4. 7 2. Синус п/4 таблица. Точка -7п/4 на окружности.
П 4. П 4. 7 2. Синус п/4 таблица. Точка -7п/4 на окружности.
Cos 7п/2. Tg п/3. Sin 5п/2. Корень из 2sin pi/4-x/2. -5п/2 до п.
Cos 7п/2. Tg п/3. Sin 5п/2. Корень из 2sin pi/4-x/2. -5п/2 до п.
Тригонометрический круг 3п/4. 5п/4. У син х-п4. Синус 5п/8. -п/2 2п.
Тригонометрический круг 3п/4. 5п/4. У син х-п4. Синус 5п/8. -п/2 2п.
Tg п/5. Тг п/4. 7 2. -7п/2 -2п. Tg(a+pi/4)=4.
Tg п/5. Тг п/4. 7 2. -7п/2 -2п. Tg(a+pi/4)=4.
Cos 7п/4. Тригонометрическая окружность 5п/2. Тригонометрический круг 5п/2. Синус -pi/2 таблица. Cosx корень 2/2.
Cos 7п/4. Тригонометрическая окружность 5п/2. Тригонометрический круг 5п/2. Синус -pi/2 таблица. Cosx корень 2/2.
5пи на 2 на окружности. Tg 7п/4. 7 2. Промежуток от 5п/2 до 4п. Cos п/7 cos 2п/7 cos 4п/7.
5пи на 2 на окружности. Tg 7п/4. 7 2. Промежуток от 5п/2 до 4п. Cos п/7 cos 2п/7 cos 4п/7.
П. Точка 3п на окружности. Ct gt =1/2, п/2 <t<п. Sin x п/4 1/корень из 2. 7п/2.
П. Точка 3п на окружности. Ct gt =1/2, п/2 <t<п. Sin x п/4 1/корень из 2. 7п/2.
7 2. П 4. П 4. 7 2. П 4.
7 2. П 4. П 4. 7 2. П 4.
П/4+пn/2. Cos 7п/6. П 4. Tg 7п/3. Круг 2п 3п.
П/4+пn/2. Cos 7п/6. П 4. Tg 7п/3. Круг 2п 3п.
Единичная окружность синус. П 4. 4. 7 2. Sin p4/x=корень из 2/2.
Единичная окружность синус. П 4. 4. 7 2. Sin p4/x=корень из 2/2.
Tg 7п/3. Синус 7п/2-x. 3п/4 на окружности. 7 2. Косинус -пи/2 таблица.
Tg 7п/3. Синус 7п/2-x. 3п/4 на окружности. 7 2. Косинус -пи/2 таблица.